责任编辑:admin 文章来源:长沙众安保安公司
消防器材购新及维修充装价目表
| 新购各类消防器材价目明细(国标) | |||||
| 产品名称及规格 | 单位 | 单价(元) | 产品名称及规格 | 单位 | 单价(元) |
| 4kgABC干粉灭火器 | 具 | 65 | 8.5马力手抬机动泵 | 台 | 8900 |
| 2kgABC干粉灭火器 | 具 | 45 | 10马力手抬机动泵 | 台 | 11500 |
| 35kgABC干粉推车灭火器 | 具 | 680 | 消防强光控照灯 | 台 | 100 |
| 3kg二氧化碳灭火器 | 具 | 165 | 消防桶 | 只 | 25 |
| 2kg二氧化碳灭火器 | 具 | 138 | 消防铲 | 把 | 25 |
| 24kg二氧化碳推车 | 台 | 2180 | 消防平斧 | 把 | 117 |
| 1kg不锈钢高效灭火器 | 个 | 150 | 消防腰斧 | 把 | 70 |
| 2kg不锈钢高效灭火器 | 个 | 190 | 消防尖斧 | 把 | 150 |
| 家用消防逃生宝四件套 | 组 | 280 | 对讲机 | 个 | 350 |
| 4kg灭火器箱(4个装) | 只 | 80 | 安全绳(20米) | 根 | 190 |
| 4kg灭火器箱(2个装) | 只 | 60 | 安全钩 | 只 | 26 |
| 消防应急灯 | 盏 | 75 | 65室内栓 | 只 | 85 |
| 消防自救呼吸器 | 个 | 75 | 50室内栓 | 只 | 80 |
| 消防自救呼吸器箱 | 只 | 125 | 消防扳手 | 把 | 50 |
| 火麒麟自动灭火装置 | 个 | 210 | 消防包布 | 块 | 30 |
| 8型65消防水带 | 根 | 170 | 消防头盔 | 顶 | 65 |
| 10型65消防水带 | 根 | 220 | 防火毯 | 床 | 60 |
| 65直流消防水枪 | 支 | 35 | 消防二节拉梯 | 部 | 1480 |
| 50直流消防水枪 | 支 | 32 | 4.1米挂钩梯 | 部 | 850 |
| 65消防接扣 | 付 | 38 | 无火花工具(16件套) | 套 | 9800 |
| 50消防接扣 | 付 | 30 | 排烟风机 | 台 | 8700 |
| 地上消火栓 | 台 | 1550 | 风力灭火机 | 台 | 2800 |
| 21/65型室内消火栓箱 | 台 | 320 | 消防手套 | 双 | 60 |
| 安全出口标志(接电) | 块 | 80 | 油锯 | 台 | 2150 |
| 夜光安全出口标志 | 块 | 12 |
106型正压式空气呼吸器 (轻质钢瓶) |
台 | 8750 |
| 拉丝面板疏散指示标志 | 块 | 215 |
6.8型正压式空气呼吸器 (碳纤维复合瓶) |
台 | 9850 |
| 各类型灭火器维修换药及充装价目明细 | |||||
| 产品名称及型号 | 单位 | 单价(元) | 产品名称及规格 | 单位 | 单价(元) |
| 4kgABC干粉灭火器 | 具 | 22 | 2kgABC干粉灭火器 | 具 | 18 |
| 35kgABC干粉推车 | 具 | 360 | 高效气体、水基型灭火器 | 公斤 | 35 |